最新:114016505期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114016505 | 03-23 12:10:00 | 3+6+9=18 |
114016504 | 03-23 12:05:00 | 1+8+5=14 |
114016503 | 03-23 12:00:00 | 2+1+4=07 |
114016502 | 03-23 11:55:00 | 3+2+7=12 |
114016501 | 03-23 11:50:00 | 0+2+4=06 |
114016500 | 03-23 11:45:00 | 6+8+4=18 |
114016499 | 03-23 11:40:00 | 2+1+2=05 |
114016498 | 03-23 11:35:00 | 0+2+9=11 |
114016497 | 03-23 11:30:00 | 3+3+4=10 |
114016496 | 03-23 11:25:00 | 5+7+5=17 |
114016495 | 03-23 11:20:00 | 0+7+1=08 |
114016494 | 03-23 11:15:00 | 0+7+3=10 |
114016493 | 03-23 11:10:00 | 4+0+2=06 |
114016492 | 03-23 11:05:00 | 2+8+7=17 |
114016491 | 03-23 11:00:00 | 4+2+2=08 |
114016490 | 03-23 10:55:00 | 6+7+0=13 |
114016489 | 03-23 10:50:00 | 0+8+9=17 |
114016488 | 03-23 10:45:00 | 8+7+5=20 |
114016487 | 03-23 10:40:00 | 9+0+2=11 |
114016486 | 03-23 10:35:00 | 6+2+1=09 |
114016485 | 03-23 10:30:00 | 1+7+3=11 |
114016484 | 03-23 10:25:00 | 5+7+6=18 |
114016483 | 03-23 10:20:00 | 2+3+1=06 |
114016482 | 03-23 10:15:00 | 9+5+1=15 |
114016481 | 03-23 10:10:00 | 4+4+6=14 |
114016480 | 03-23 10:05:00 | 2+7+2=11 |
114016479 | 03-23 10:00:00 | 9+0+1=10 |
114016478 | 03-23 09:55:00 | 2+2+2=06 |
114016477 | 03-23 09:50:00 | 7+4+9=20 |
114016476 | 03-23 09:45:00 | 1+5+3=09 |
114016475 | 03-23 09:40:00 | 6+0+0=06 |
114016474 | 03-23 09:35:00 | 9+4+7=20 |
114016473 | 03-23 09:30:00 | 2+3+5=10 |
114016472 | 03-23 09:25:00 | 4+2+0=06 |
114016471 | 03-23 09:20:00 | 0+5+5=10 |
114016470 | 03-23 09:15:00 | 4+4+2=10 |
114016469 | 03-23 09:10:00 | 4+7+6=17 |
114016468 | 03-23 09:05:00 | 0+7+1=08 |
114016467 | 03-23 09:00:00 | 7+8+0=15 |
114016466 | 03-23 08:55:00 | 2+4+0=06 |
114016465 | 03-23 08:50:00 | 9+3+5=17 |
114016464 | 03-23 08:45:00 | 2+7+9=18 |
114016463 | 03-23 08:40:00 | 3+3+4=10 |
114016462 | 03-23 08:35:00 | 0+4+1=05 |
114016461 | 03-23 08:30:00 | 8+7+5=20 |
114016460 | 03-23 08:25:00 | 8+2+0=10 |
114016459 | 03-23 08:20:00 | 9+8+9=26 |
114016458 | 03-23 08:15:00 | 0+7+9=16 |
114016457 | 03-23 08:10:00 | 8+4+3=15 |
114016456 | 03-23 08:05:00 | 0+1+6=07 |
114016455 | 03-23 08:00:00 | 8+8+9=25 |
114016454 | 03-23 07:55:00 | 5+0+1=06 |
114016453 | 03-23 07:50:00 | 3+4+3=10 |
114016452 | 03-23 07:45:00 | 7+2+1=10 |
114016451 | 03-23 07:40:00 | 4+1+0=05 |
114016450 | 03-23 07:35:00 | 8+3+1=12 |
114016449 | 03-23 07:30:00 | 4+3+2=09 |
114016448 | 03-23 07:25:00 | 3+5+6=14 |
114016447 | 03-23 07:20:00 | 6+7+2=15 |
114016446 | 03-23 07:15:00 | 0+1+1=02 |
114016445 | 03-23 07:10:00 | 4+9+9=22 |
114016444 | 03-23 07:05:00 | 4+8+0=12 |
114016443 | 03-22 23:55:00 | 6+0+9=15 |
114016442 | 03-22 23:50:00 | 2+6+2=10 |
114016441 | 03-22 23:45:00 | 9+2+0=11 |
114016440 | 03-22 23:40:00 | 8+5+7=20 |
114016439 | 03-22 23:35:00 | 3+4+7=14 |
114016438 | 03-22 23:30:00 | 1+9+0=10 |
114016437 | 03-22 23:25:00 | 5+2+4=11 |
114016436 | 03-22 23:20:00 | 6+1+3=10 |
114016435 | 03-22 23:15:00 | 5+0+6=11 |
114016434 | 03-22 23:10:00 | 9+9+7=25 |
114016433 | 03-22 23:05:00 | 2+5+0=07 |
114016432 | 03-22 23:00:00 | 4+1+9=14 |
114016431 | 03-22 22:55:00 | 7+5+0=12 |
114016430 | 03-22 22:50:00 | 8+2+0=10 |
114016429 | 03-22 22:45:00 | 1+7+7=15 |
114016428 | 03-22 22:40:00 | 0+1+4=05 |
114016427 | 03-22 22:35:00 | 8+2+4=14 |
114016426 | 03-22 22:30:00 | 2+9+6=17 |
114016425 | 03-22 22:25:00 | 2+1+4=07 |
114016424 | 03-22 22:20:00 | 4+5+1=10 |
114016423 | 03-22 22:15:00 | 3+2+7=12 |
114016422 | 03-22 22:10:00 | 4+7+4=15 |
114016421 | 03-22 22:05:00 | 0+7+6=13 |
114016420 | 03-22 22:00:00 | 3+1+9=13 |
114016419 | 03-22 21:55:00 | 8+2+6=16 |
114016418 | 03-22 21:50:00 | 5+7+2=14 |
114016417 | 03-22 21:45:00 | 5+3+2=10 |
114016416 | 03-22 21:40:00 | 2+8+1=11 |
114016415 | 03-22 21:35:00 | 3+6+6=15 |
114016414 | 03-22 21:30:00 | 4+5+3=12 |
114016413 | 03-22 21:25:00 | 4+5+0=09 |
114016412 | 03-22 21:20:00 | 4+7+5=16 |
114016411 | 03-22 21:15:00 | 9+1+2=12 |
114016410 | 03-22 21:10:00 | 2+8+9=19 |
114016409 | 03-22 21:05:00 | 7+8+9=24 |
114016408 | 03-22 21:00:00 | 0+2+1=03 |
114016407 | 03-22 20:55:00 | 1+7+9=17 |
114016406 | 03-22 20:50:00 | 5+5+1=11 |
Copyright © 2025 加拿大预测-28开奖官网|加拿大28pc结果查询-加拿大28顶尖预测信息-洞察加拿大pc28精准开奖结果 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114016505 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016504 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016503 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016502 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016501 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016500 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016499 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016498 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016497 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016496 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016495 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016494 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016493 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016492 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016491 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016490 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016489 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016488 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016487 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016486 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016485 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016484 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016483 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016482 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016481 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016480 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016479 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016478 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016477 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016476 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016475 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016474 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016473 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016472 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016471 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016470 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016469 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016468 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016467 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016466 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016465 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016464 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016463 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016462 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016461 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016460 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016459 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016458 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016457 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016456 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016455 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016454 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016453 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016452 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016451 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016450 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016449 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016448 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016447 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016446 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016445 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016444 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016443 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016442 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016441 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016440 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016439 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016438 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016437 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016436 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016435 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016434 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016433 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016432 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016431 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016430 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016429 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016428 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016427 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016426 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016425 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016424 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016423 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016422 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016421 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016420 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016419 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016418 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016417 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016416 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016415 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016414 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016413 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016412 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016411 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016410 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016409 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016408 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016407 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016406 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大预测-28开奖官网|加拿大28pc结果查询-加拿大28顶尖预测信息-洞察加拿大pc28精准开奖结果 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 9 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 46 ) 期 | 极小 | 未开 ( 6 ) 期 |
13 | 未开 ( 15 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 23 ) 期 |
11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 47 ) 期 |
10 | 未开 ( 8 ) 期 | 17 | 未开 ( 9 ) 期 |
9 | 未开 ( 19 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
8 | 未开 ( 95 ) 期 | 19 | 未开 ( 95 ) 期 |
7 | 未开 ( 2 ) 期 | 20 | 未开 ( 17 ) 期 |
6 | 未开 ( 4 ) 期 | 21 | 未开 ( 166 ) 期 |
5 | 未开 ( 6 ) 期 | 22 | 未开 ( 60 ) 期 |
4 | 未开 ( 172 ) 期 | 23 | 未开 ( 144 ) 期 |
3 | 未开 ( 97 ) 期 | 24 | 未开 ( 96 ) 期 |
2 | 未开 ( 50 ) 期 | 25 | 未开 ( 50 ) 期 |
1 | 未开 ( 187 ) 期 | 26 | 未开 ( 46 ) 期 |
0 | 未开 ( 493 ) 期 | 27 | 未开 ( 3729 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-28开奖官网|加拿大28pc结果查询-加拿大28顶尖预测信息-洞察加拿大pc28精准开奖结果 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
16506 | --- | 小 | 单 | |
16505 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
16504 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
16503 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
16502 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
16501 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
16500 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
16499 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
16498 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
16497 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
16496 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
16495 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
16494 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
16493 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
16492 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
16491 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
16490 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
16489 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
16488 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
16487 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
16486 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测-28开奖官网|加拿大28pc结果查询-加拿大28顶尖预测信息-洞察加拿大pc28精准开奖结果 All rights reserved.