最新:02150563期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
02150563 | 02-15 09:23:00 | 0+3+4=07 |
02150562 | 02-15 09:22:00 | 1+9+4=14 |
02150561 | 02-15 09:21:00 | 5+5+3=13 |
02150560 | 02-15 09:20:00 | 2+6+3=11 |
02150559 | 02-15 09:19:00 | 2+1+3=06 |
02150558 | 02-15 09:18:00 | 4+4+5=13 |
02150557 | 02-15 09:17:00 | 5+2+6=13 |
02150556 | 02-15 09:16:00 | 7+3+5=15 |
02150555 | 02-15 09:15:00 | 3+0+9=12 |
02150554 | 02-15 09:14:00 | 8+2+5=15 |
02150553 | 02-15 09:13:00 | 3+3+4=10 |
02150552 | 02-15 09:12:00 | 5+9+1=15 |
02150551 | 02-15 09:11:00 | 2+3+9=14 |
02150550 | 02-15 09:10:00 | 4+8+4=16 |
02150549 | 02-15 09:09:00 | 6+8+6=20 |
02150548 | 02-15 09:08:00 | 8+4+3=15 |
02150547 | 02-15 09:07:00 | 2+9+4=15 |
02150546 | 02-15 09:06:00 | 5+7+3=15 |
02150545 | 02-15 09:05:00 | 4+7+1=12 |
02150544 | 02-15 09:04:00 | 3+4+8=15 |
02150543 | 02-15 09:03:00 | 6+3+2=11 |
02150542 | 02-15 09:02:00 | 4+3+1=08 |
02150541 | 02-15 09:01:00 | 6+5+4=15 |
02150540 | 02-15 09:00:00 | 1+8+4=13 |
02150539 | 02-15 08:59:00 | 5+8+7=20 |
02150538 | 02-15 08:58:00 | 4+0+2=06 |
02150537 | 02-15 08:57:00 | 4+5+2=11 |
02150536 | 02-15 08:56:00 | 4+1+3=08 |
02150535 | 02-15 08:55:00 | 1+2+3=06 |
02150534 | 02-15 08:54:00 | 5+5+2=12 |
02150533 | 02-15 08:53:00 | 4+1+2=07 |
02150532 | 02-15 08:52:00 | 5+0+8=13 |
02150531 | 02-15 08:51:00 | 5+3+1=09 |
02150530 | 02-15 08:50:00 | 8+3+8=19 |
02150529 | 02-15 08:49:00 | 1+2+2=05 |
02150528 | 02-15 08:48:00 | 5+7+5=17 |
02150527 | 02-15 08:47:00 | 1+0+5=06 |
02150526 | 02-15 08:46:00 | 9+5+4=18 |
02150525 | 02-15 08:45:00 | 3+0+8=11 |
02150524 | 02-15 08:44:00 | 3+0+2=05 |
02150523 | 02-15 08:43:00 | 1+4+1=06 |
02150522 | 02-15 08:42:00 | 5+7+1=13 |
02150521 | 02-15 08:41:00 | 8+1+1=10 |
02150520 | 02-15 08:40:00 | 7+4+3=14 |
02150519 | 02-15 08:39:00 | 6+4+0=10 |
02150518 | 02-15 08:38:00 | 9+3+2=14 |
02150517 | 02-15 08:37:00 | 6+7+6=19 |
02150516 | 02-15 08:36:00 | 5+1+9=15 |
02150515 | 02-15 08:35:00 | 0+6+4=10 |
02150514 | 02-15 08:34:00 | 2+0+6=08 |
02150513 | 02-15 08:33:00 | 2+3+8=13 |
02150512 | 02-15 08:32:00 | 6+8+8=22 |
02150511 | 02-15 08:31:00 | 8+9+4=21 |
02150510 | 02-15 08:30:00 | 0+0+5=05 |
02150509 | 02-15 08:29:00 | 1+2+8=11 |
02150508 | 02-15 08:28:00 | 0+7+5=12 |
02150507 | 02-15 08:27:00 | 5+1+5=11 |
02150506 | 02-15 08:26:00 | 4+2+2=08 |
02150505 | 02-15 08:25:00 | 3+7+8=18 |
02150504 | 02-15 08:24:00 | 5+3+5=13 |
02150503 | 02-15 08:23:00 | 3+3+9=15 |
02150502 | 02-15 08:22:00 | 5+2+9=16 |
02150501 | 02-15 08:21:00 | 5+9+2=16 |
02150500 | 02-15 08:20:00 | 5+2+4=11 |
02150499 | 02-15 08:19:00 | 9+6+0=15 |
02150498 | 02-15 08:18:00 | 9+0+3=12 |
02150497 | 02-15 08:17:00 | 5+2+9=16 |
02150496 | 02-15 08:16:00 | 3+0+8=11 |
02150495 | 02-15 08:15:00 | 5+6+0=11 |
02150494 | 02-15 08:14:00 | 8+7+6=21 |
02150493 | 02-15 08:13:00 | 8+7+6=21 |
02150492 | 02-15 08:12:00 | 6+6+9=21 |
02150491 | 02-15 08:11:00 | 6+4+3=13 |
02150490 | 02-15 08:10:00 | 5+3+6=14 |
02150489 | 02-15 08:09:00 | 5+8+3=16 |
02150488 | 02-15 08:08:00 | 2+7+0=09 |
02150487 | 02-15 08:07:00 | 7+3+7=17 |
02150486 | 02-15 08:06:00 | 9+7+5=21 |
02150485 | 02-15 08:05:00 | 7+6+4=17 |
02150484 | 02-15 08:04:00 | 0+7+8=15 |
02150483 | 02-15 08:03:00 | 1+5+4=10 |
02150482 | 02-15 08:02:00 | 0+8+4=12 |
02150481 | 02-15 08:01:00 | 1+2+1=04 |
02150480 | 02-15 08:00:00 | 0+9+0=09 |
02150479 | 02-15 07:59:00 | 4+7+5=16 |
02150478 | 02-15 07:58:00 | 1+4+0=05 |
02150477 | 02-15 07:57:00 | 4+5+8=17 |
02150476 | 02-15 07:56:00 | 4+7+5=16 |
02150475 | 02-15 07:55:00 | 9+7+5=21 |
02150474 | 02-15 07:54:00 | 8+1+7=16 |
02150473 | 02-15 07:53:00 | 8+6+3=17 |
02150472 | 02-15 07:52:00 | 5+9+2=16 |
02150471 | 02-15 07:51:00 | 7+5+5=17 |
02150470 | 02-15 07:50:00 | 5+0+0=05 |
02150469 | 02-15 07:49:00 | 8+7+1=16 |
02150468 | 02-15 07:48:00 | 7+8+7=22 |
02150467 | 02-15 07:47:00 | 0+9+2=11 |
02150466 | 02-15 07:46:00 | 1+9+2=12 |
02150465 | 02-15 07:45:00 | 1+7+3=11 |
02150464 | 02-15 07:44:00 | 1+6+0=07 |
Copyright © 2025 加拿大预测-28开奖官网|加拿大28pc结果查询-加拿大28顶尖预测信息-洞察加拿大pc28精准开奖结果 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02150563 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02150562 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02150561 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02150560 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02150559 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02150558 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02150557 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02150556 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02150555 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02150554 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02150553 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02150552 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02150551 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02150550 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02150549 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02150548 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02150547 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02150546 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02150545 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02150544 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02150543 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02150542 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02150541 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02150540 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02150539 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02150538 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02150537 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02150536 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02150535 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02150534 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02150533 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02150532 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02150531 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02150530 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02150529 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02150528 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02150527 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02150526 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02150525 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02150524 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02150523 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02150522 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02150521 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02150520 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02150519 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02150518 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02150517 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02150516 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02150515 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02150514 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02150513 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02150512 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02150511 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02150510 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02150509 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02150508 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02150507 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02150506 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02150505 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02150504 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02150503 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02150502 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02150501 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02150500 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02150499 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02150498 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02150497 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02150496 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02150495 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02150494 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02150493 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02150492 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02150491 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02150490 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02150489 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02150488 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02150487 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02150486 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02150485 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02150484 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02150483 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02150482 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02150481 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02150480 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02150479 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02150478 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02150477 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02150476 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02150475 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02150474 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02150473 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02150472 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02150471 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02150470 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02150469 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02150468 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02150467 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02150466 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02150465 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02150464 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大预测-28开奖官网|加拿大28pc结果查询-加拿大28顶尖预测信息-洞察加拿大pc28精准开奖结果 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 7 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 51 ) 期 | 极小 | 未开 ( 34 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 8 ) 期 | 15 | 未开 ( 7 ) 期 |
11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 13 ) 期 |
10 | 未开 ( 10 ) 期 | 17 | 未开 ( 35 ) 期 |
9 | 未开 ( 32 ) 期 | 18 | 未开 ( 37 ) 期 |
8 | 未开 ( 33 ) 期 | 19 | 未开 ( 33 ) 期 |
7 | 未开 ( 0 ) 期 | 20 | 未开 ( 14 ) 期 |
6 | 未开 ( 4 ) 期 | 21 | 未开 ( 52 ) 期 |
5 | 未开 ( 34 ) 期 | 22 | 未开 ( 51 ) 期 |
4 | 未开 ( 82 ) 期 | 23 | 未开 ( 135 ) 期 |
3 | 未开 ( 267 ) 期 | 24 | 未开 ( 100 ) 期 |
2 | 未开 ( 234 ) 期 | 25 | 未开 ( 234 ) 期 |
1 | 未开 ( 1442 ) 期 | 26 | 未开 ( 501 ) 期 |
0 | 未开 ( 249 ) 期 | 27 | 未开 ( 969 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-28开奖官网|加拿大28pc结果查询-加拿大28顶尖预测信息-洞察加拿大pc28精准开奖结果 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
02150564 | --- | 小 | 单 | |
02150563 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
02150562 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
02150561 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
02150560 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
02150559 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
02150558 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
02150557 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
02150556 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
02150555 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
02150554 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
02150553 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
02150552 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
02150551 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
02150550 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
02150549 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
02150548 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
02150547 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
02150546 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
02150545 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
02150544 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测-28开奖官网|加拿大28pc结果查询-加拿大28顶尖预测信息-洞察加拿大pc28精准开奖结果 All rights reserved.